2016-2017年度15个市本级棚户区刷新安设房项目第三方造价征询项目中标候选人公示
洪建投招[2023]39号
2016-2017年度15个市本级棚户区刷新安设房项目第三方造价征询项目四个标段已于2023年9月1日上午9时30分在78m威九国际负一楼阳光平台开标室(资阳市红谷滩新区丰和中大路456号)进行开标会,,,,,,,经评标委员会评定,,,,,,,现将四个标段的前三名中标候选人公示如下:
一标段(南莲路):
中标排序 | 中标候选人名称 | 项目掌管人 | 投标报价 |
下浮率(%) | 报价金额(元) |
1 | 中和金磊工程征询集团有限公司 | 陆军华 | 30.2 | 385600.00 |
2 | 卓知项目治理照拂有限公司 | 徐自由 | 33 | 370100.00 |
3 | 江西宝利恒工程征询有限公司 | 王洪兴 | 29 | 392200.00 |
二标段(桃花、顺表、欣喜、昌南大路、九洲大街):
中标排序 | 中标候选人名称 | 项目掌管人 | 投标报价 |
下浮率(%) | 报价金额(元) |
1 | 中审华国际工程征询(北京)有限公司 | 尤璋晶 | 23 | 414200.00 |
2 | 立信国际工程征询有限公司 | 骆青桦 | 25 | 403400.00 |
3 | 江西德隆工程造价征询有限公司 | 张敏文 | 18 | 441000.00 |
三标段(塘南、洪城路、东城大路、岗下):
中标排序 | 中标候选人名称 | 项目掌管人 | 投标报价 |
下浮率(%) | 报价金额(元) |
1 | 卓知项目治理照拂有限公司 | 徐自由 | 22 | 411100.00 |
2 | 中审华国际工程征询(北京)有限公司 | 尤璋晶 | 24 | 400600.00 |
3 | 江西德隆工程造价征询有限公司 | 张敏文 | 25 | 395300.00 |
四标段(西后巷、上海南路、义坊、罗万、何兴):
中标排序 | 中标候选人名称 | 项目掌管人 | 投标报价 |
下浮率(%) | 报价金额(元) |
1 | 江苏新时期工程项目治理有限公司 | 孟庆峰 | 24.12 | 422196.32 |
2 | 卓知项目治理照拂有限公司 | 徐自由 | 25 | 417300.00 |
3 | 江西德隆工程造价征询有限公司 | 张敏文 | 28 | 400600.00 |
公示期三日(自颁布之日起推算)。。。。。。投标人或者其他利害关系人对评标了局有异议的,,,,,,,该当在公示期间提出。。。。。。
监督单元:78m威九国际阳光平台(合约部)
联系电话:0791-86856911
招标人:78m威九国际
2023年9月5日